‘‘হতদরিদ্রদের তালিকা।
ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | কার্ড নম্বর | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/ পিতার নাম | বর্তমান/ স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | সন্তান সংখ্যা | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১ | হাছনারা | স্বা: শহিদ মিয়া | গজারিয়া | ৩১ | ২ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
২ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ২ | রেহেনা | স্বা: আফরোজ | গজারিয়া | ২৩ | ২ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৩ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৩ | হোসনে আরা | স্বা: আলাল | গজারিয়া | ৪৩ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৪ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৪ | অনুফা | স্বা: রুস্তম | গজারিয়া | ২২ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৫ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৫ | জহুরা | স্বা: অন্তর আলী | গজারিয়া | ২৫ | ২ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৬ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৬ | রাফিয়া | স্বা: আলাল মিয়া | গজারিয়া | ৩৫ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৭ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৭ | আয়েশা | স্বা: রহিম মিয়া | গজারিয়া | ৩৭ | ৪ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৮ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৮ | শিরিনা | স্বা: খলিল | গজারিয়া | ৩৬ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৯ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৯ | মমতা | স্বা: মজিদ | গজারিয়া | ৩৭ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
১০ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১০ | সাজেদা | স্বা: খেদায়েত আলী | গজারিয়া | ২৯ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
১১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১১ | আকলিমা | স্বা: মৃ: চনপাশা | গজারিয়া | ৩০ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
১২ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১২ | হালেমা | স্বা: সাজন | গজারিয়া | ২২ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
১৩ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১৩ | কুসুম | স্বা: সপন | গজারিয়া | ২৫ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
১৪ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১৪ | মমতাজ | স্বা: মধু মিয়া | গজারিয়া | ২৮ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
১৫ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১৫ | সাজেদা | স্বা: জামাল | গজারিয়া | ২৮ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
১৬ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১৬ | জগত বানু | স্বা: ফালু মিয়া | গজারিয়া | ২৮ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
১৭ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১৭ | নাজমা | স্বা: রফিকুল | গজারিয়া | ৪১ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
১৮ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১৮ | রুবি | স্বা: লাল মিয়া | গজারিয়া | ৪৮ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
১৯ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১৯ | কুলসুম | স্বা: সামসু মিয়া | গজারিয়া | ৪৮ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
২০ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ২০ | আঙ্গুরা | স্বা: দুদু মিয়া | গজারিয়া | ৩৯ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
২১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ২১ | ফিরোজা | পি: তাজুল ইসলাম | গজারিয়া | ৩১ | ২ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
২২ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ২২ | শরিফা বেগম | স্বা: ইদ্রীস মিয়া | গজারিয়া | ৩৬ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
২৩ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ২৩ | মিনারা বেগম | স্বা: মেরাজ মিয়া | গজারিয়া | ৪৬ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
২৪ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ২৪ | রেহেনা | স্বা: নূরুল ইসলাম | গজারিয়া | ৩০ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
২৫ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ২৫ | গোলেছা | স্বা:মৃ: ওসমান গণি | গজারিয়া | ২২ | ২ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
২৬ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ২৬ | লতিফা | স্বা: সিরাজ মিয়া | গজারিয়া | ৪১ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
২৭ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ২৭ | রিমা | স্বা: হামিদ মিয়া | গজারিয়া | ৪০ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
২৮ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ২৮ | তারা বানু | স্বা: সামসু মিয়া | গজারিয়া | ৩১ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
২৯ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ২৯ | শারমিন | স্বা: আসাদ মিয়া | গজারিয়া | ৩৪ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৩০ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৩০ | কমলা | স্বা: ধনু | গজারিয়া | ২৩ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৩১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৩১ | ছাবেরা | স্বা: দেলোয়ার | গজারিয়া | ৩১ | ২ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৩২ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৩২ | আছমা | স্বা: কাদির | গজারিয়া | ২৩ | ২ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৩৩ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৩৩ | জুমল | স্বা: রাজেন্দ্র শীল | গজারিয়া | ৪৩ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৩৪ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৩৪ | ছেলুরা | স্বা: রমিজ উদ্দিন | গজারিয়া | ২২ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৩৫ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৩৫ | সুজন | স্বা: বজলু কাজী | গজারিয়া | ২৫ | ২ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৩৬ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৩৬ | গুলজাহান | স্বা: নিটু মিয়া | গজারিয়া | ৩৫ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৩৭ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৩৭ | মনুরা | স্বা: ইদু মিয়া | গজারিয়া | ৩৭ | ৪ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৩৮ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৩৮ | রহিমা | স্বা: মৃ: কুদ্দুছ | গজারিয়া | ৩৬ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৩৯ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৩৯ | ফুলমেহের | স্বা: ফায়েজ | গজারিয়া | ৩৭ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৪০ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৪০ | আয়েশা | স্বা: আলাল উদ্দিন | গজারিয়া | ২৯ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৪১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৪১ | ললিতা বেগম | স্বা: অলিউল্লাহ | গজারিয়া | ৩০ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৪২ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৪২ | মোছা: রূপজান | স্বা: মৃ: হানিফ | গজারিয়া | ২২ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৪৩ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৪৩ | আসমা বেগম | স্বা: মজলিশ মিয়া | গজারিয়া | ২৫ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৪৪ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৪৪ | হালিমা বেগম | স্বা: মনির মিয়া | গজারিয়া | ২৮ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৪৫ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৪৫ | আসমা বেগম | স্বা: আল আমিন | গজারিয়া | ২৮ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৪৬ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৪৬ | শিল্পী বেগম | স্বা: মোহাম্মদ আলী | গজারিয়া | ২৮ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৪৭ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৪৭ | টুক্কুনা বেগম | স্বা: দীন ইসলাম | গজারিয়া | ৪১ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৪৮ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৪৮ | শরীফা বেগম | স্বা: এলাছ মিয়া | গজারিয়া | ৪৮ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৪৯ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৪৯ | রাবিয়া | স্বা: মৃ: নাসির উদ্দিন | গজারিয়া | ৪৮ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৫০ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৫০ | অনুফা বেগম | স্বা: জাহের মিয়া | গজারিয়া | ৩৯ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৫১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৫১ | হেনা বেগম | স্বা: মজিবুর | গজারিয়া | ৩১ | ২ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৫২ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৫২ | আঙ্গুরা বেগম | স্বা: মৃ: কাদির | গজারিয়া | ৩৬ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৫৩ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৫৩ | নূরজাহান | স্বা: আ: সাত্তার | গজারিয়া | ৪৬ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৫৪ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৫৪ | ইয়ামিন | স্বা: উছমান | গজারিয়া | ৩০ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৫৫ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৫৫ | ঝরণা বেগম | পি:মৃ: নাজের মাহমুদ | গজারিয়া | ২২ | ২ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৫৬ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৫৬ | লুৎফুন্নাহার | মৃ: দেলুয়ার | গজারিয়া | ৪১ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৫৭ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৫৭ | বিলকিছ বেগম | স্বা: জালাল | গজারিয়া | ৪০ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৫৮ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৫৮ | ফিরোজা | স্বা: ছিদ্দিক | গজারিয়া | ৩১ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৫৯ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৫৯ | আবেদা | স্বা: ইউনুছ | গজারিয়া | ৩৪ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৬০ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৬০ | আমেনা | স্বা: তারা মিয়া | গজারিয়া | ২৩ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৬১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৬১ | জিবলী | স্বা: মোতালিব | গজারিয়া | ৩১ | ২ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৬২ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৬২ | জাহেদা | স্বা: চান মিয়া | গজারিয়া | ২৩ | ২ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৬৩ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৬৩ | জুলহাস | স্বা: কাজল | গজারিয়া | ৪৩ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৬৪ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৬৪ | অসু | স্বা: আ: মালেক | গজারিয়া | ২২ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৬৫ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৬৫ | শিরিনা | স্বা: মনু মিয়া | গজারিয়া | ২৫ | ২ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৬৬ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৬৬ | শাহানা | স্বা: নায়েব মিয়া | গজারিয়া | ৩৫ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৬৭ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৬৭ | দিপা | স্বা: শাহীন | গজারিয়া | ৩৭ | ৪ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৬৮ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৬৮ | জরিনা | স্বা: মেরাজ মিয়া | গজারিয়া | ৩৬ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৬৯ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৬৯ | কল্পনা বেগম | স্বা:ইউনুছ মিয়া | গজারিয়া | ৩৭ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৭০ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৭০ | কাসনাহার | স্বা: রতন মিয়া | গজারিয়া | ২৯ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৭১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৭১ | মিস্টর | স্বা: ওসমান | গজারিয়া | ৩০ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৭২ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৭২ | আংগুর বালা | স্বা: সরশ্বের | গজারিয়া | ২২ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৭৩ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৭৩ | জোসনা দাস | স্বা: দেবেন্দ্র দাস | গজারিয়া | ২৫ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৭৪ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৭৪ | নারগিজ | স্বা: জুয়েল | গজারিয়া | ২৮ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৭৫ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৭৫ | কল্পনা | স্বা: আনার হোসেন | গজারিয়া | ২৮ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৭৬ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৭৬ | আলতা বানু | স্বা: ইমান | গজারিয়া | ২৮ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৭৭ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৭৭ | বকুলা বেগম | স্বা: আলাল মিয়া | গজারিয়া | ৪১ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৭৮ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৭৮ | দুঃখুনা বেগম | স্বা: রিয়াজ উদ্দিন | গজারিয়া | ৪৮ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৭৯ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৭৯ | মাজেদা | স্বা: সৈয়দ মিয়া | গজারিয়া | ৪৮ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৮০ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৮০ | রেখা | স্বা: মজিবুর রহমান | গজারিয়া | ৩৯ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৮১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৮১ | মাসুদা | স্বা: আববাছ মিয়া | গজারিয়া | ৩১ | ২ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৮২ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৮২ | মাবিয়া বেগম | স্বা: মানিক মিয়া | গজারিয়া | ৩৬ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৮৩ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৮৩ | মনুয়ারা বেগম | স্বা: হারিছ মিয়া | গজারিয়া | ৪৬ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৮৪ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৮৪ | সামসুন্নাহার | স্বা: উছমান মিয়া | গজারিয়া | ৩০ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৮৫ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৮৫ | ছহিনা বেগম | স্বা: মোতালিব | গজারিয়া | ২২ | ২ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৮৬ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৮৬ | আয়েশা বেগম | স্বা: আক্কাছ | গজারিয়া | ৪১ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৮৭ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৮৭ | সুফিয়া বেগম | স্বা: ফেরুজ মিয়া | গজারিয়া | ৪০ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৮৮ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৮৮ | সুরায়া বেগম | স্বা: গোলাপ মিয়া | গজারিয়া | ৩১ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৮৯ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৮৯ | মনুয়ারা | স্বা: ফুল মিয়া | গজারিয়া | ৩৪ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৯০ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৯০ | রুমা বেগম | স্বা: শাহালম | গজারিয়া | ২৩ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৯১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৯১ | মায়ারাণী | স্বা: সুবাশ চন্দ্র শীল | গজারিয়া | ৩১ | ২ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৯২ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৯২ | বকুলা বেগম | স্বা: হারুন মিয়া | গজারিয়া | ২৩ | ২ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৯৩ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৯৩ | রুবিনা | স্বা: জামাল | গজারিয়া | ৪৩ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৯৪ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৯৪ | রুনা আক্তার | স্বা: জহির মিয়া | গজারিয়া | ২২ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৯৫ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৯৫ | হেনা বেগম | স্বা: ইছলাম উদ্দিন | গজারিয়া | ২৫ | ২ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৯৬ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৯৬ | মুনয়ারা বেগম | স্বা: লিটন মিয়া | গজারিয়া | ৩৫ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৯৭ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৯৭ | জাহানারা | স্বা: গণি মিয়া | গজারিয়া | ৩৭ | ৪ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৯৮ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৯৮ | বিলকিছ বেগম | স্বা: মোকাইল | গজারিয়া | ৩৬ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৯৯ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৯৯ | আকলিমা | স্বা: সানু মিয়া | গজারিয়া | ৩৭ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
১০০ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১০০ | জরিনা বেগম | স্বা: নবী হোসেন | গজারিয়া | ২৯ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
১০১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১০১ | লাকি আক্তার | স্বা: রাকিব | গজারিয়া | ৩০ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
১০২ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১০২ | আকলিমা | স্বা: জিল্লু মিয়া | গজারিয়া | ২২ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
১০৩ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১০৩ | মাদিনা | স্বা: সাইদ মিয়া | গজারিয়া | ২৫ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
১০৪ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১০৪ | রেহেনা বেগম | স্বা: গোলাপ মিয়া | গজারিয়া | ২৮ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
১০৫ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১০৫ | রুবি বেগম | স্বা: ছেনু মিয়া | গজারিয়া | ২৮ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
১০৬ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১০৬ | সাহেরা বেগম | স্বা: মোমতাজ | গজারিয়া | ২৮ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
১০৭ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১০৭ | কাজল বেগম | স্বা: শাহ আলম | গজারিয়া | ৪১ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
১০৮ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১০৮ | মদিনা | স্বা: সামসু মিয়া | গজারিয়া | ৪৮ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
১০৯ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১০৯ | নীলুফা বেগম | স্বা: জয়নাল মিয়া | গজারিয়া | ৪৮ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
১১০ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১১০ | মোমেনা | স্বা: মৃ: জসিম উদ্দিন | গজারিয়া | ৩৯ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
১১১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১১১ | জমিলা খাতুন | স্বা:মৃ: শাহাব উদ্দিন | গজারিয়া | ৩১ | ২ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
১১২ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১১২ | মনোয়ারা | স্বা: আজগর আলী | গজারিয়া | ৩৬ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
১১৩ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১১৩ | তাহমিনা | স্বা: মো: রিপন মিয়া | গজারিয়া | ৪৬ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
১১৪ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১১৪ | পারভীন | পি: আবুল কাশেম | গজারিয়া | ৩০ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
১১৫ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১১৫ | আনোয়ারা | স্বা:মৃ: মতিন | গজারিয়া | ২২ | ২ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
১১৬ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১১৬ | সমতা | স্বা: মৃ: আ: মজিদ | গজারিয়া | ৪১ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
১১৭ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১১৭ | খালেদা বেগম | স্বা: আহসান উল্লাহ | গজারিয়া | ৪০ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
১১৮ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১১৮ | ফাতেমা | স্বা: মুর্শিদ | গজারিয়া | ৩১ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
১১৯ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১১৯ | হাছেনা | স্বা: বাদল মিয়া | গজারিয়া | ৩৪ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
১২০ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১২০ | হোছনে আরা | স্বা: আজগর আলী | গজারিয়া | ২৩ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
২০১১-২০১২ অর্থ বছর এর ভিজিডি উপকারভোগীদের ZvwjKv|
ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | কার্ড নম্বর | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/ পিতার নাম | বর্তমান/ স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | সন্তান সংখ্যা | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১ | হাছনারা | স্বা: শহিদ মিয়া | গজারিয়া | ৩১ | ২ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
২ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ২ | রেহেনা | স্বা: আফরোজ | গজারিয়া | ২৩ | ২ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৩ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৩ | হোসনে আরা | স্বা: আলাল | গজারিয়া | ৪৩ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৪ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৪ | অনুফা | স্বা: রুস্তম | গজারিয়া | ২২ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৫ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৫ | জহুরা | স্বা: অন্তর আলী | গজারিয়া | ২৫ | ২ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
৬ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৬ | রাফিয়া | স্বা: আলাল মিয়া | গজারিয়া | ৩৫ | ৩ | ১,৩৫০/- | ৪র্থ |
|
৭ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৭ | আয়েশা | স্বা: রহিম মিয়া | গজারিয়া | ৩৭ | ৪ | ১,৪৫০/- | ৩য় |
|
৮ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৮ | শিরিনা | স্বা: খলিল | গজারিয়া | ৩৬ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
৯ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ৯ | মমতা | স্বা: মজিদ | গজারিয়া | ৩৭ | ৪ | ১,৩৫০/- | ৬ষ্ঠ |
|
১০ | কিশোরগঞ্জ | ভৈরব | গজারিয়া | ১০ | সাজেদা | স্বা: খেদায়েত আলী | গজারিয়া | ২৯ | ৩ | ১,৪৫০/- | ৫ম |
|
