# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সেনিট্রেশন বিতরণ | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৫ | lgsp | ৭৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | 1 | 15-11-2023 | 01-12-2023 | সার্বিক | Others | 1500000 | 01-12-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | T R | |||||||
4 | বর্তমানে এলজিইডি কোন প্রকল্প নেই | lged | ||||||
5 | বর্তমানে গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের জিআর এর কোন প্রকল্প নেই। | gr | ||||||
6 | মানিকদী পূর্ব পাড়া শহিদী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্হাপন। | tr | ৩৫,০০০/- | |||||
7 | মানিকদী নয়াহাটি মাদ্রাসা হতে পাড়াতলা হয়ে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | kabita | ৮,৮০,০০০/- | |||||
8 | গজারিয়া বাজারে সোলার প্যানেল স্থাপন। | kabita | ১,৮৪,৮০০/- | |||||
9 | মানিকদী চৌমুরী বাজারে সোলার প্যানেল স্থাপন। | kabita | ১,৮৪,৮০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS